Los 38 municipios del #EstadoDeMéxico que ningún candidato visitó
Ellos son los olvidados del Estado de México. Los 38 municipios con el menor número de habitantes, y votos, que ningún candidato a la gubernatura del Edomex visitó durante su campaña electoral.
Esto, de acuerdo con la #RadiografíaElectoral del HUFFPOST México, con la que le seguimos la pista a los candidatos del PRI, PAN, PRD y Morena que buscan la gubernatura de la entidad más poblada del país.
Los datos arrojan que estos 38 municipios cuentan con 815 mil 368 habitantes y 566 mil 134 electores potenciales. Una cifra baja comparada con municipios como Ecatepec, que concentra más del doble de los electores dispersos en estos 38 municipios, con 1 millón 216 mil 718 votantes registrados.
Estas 39 localidades que no formaron parte de las agendas de Alfredo del Mazo (PRI), Delfina Gómez (Morena), Josefina Vázquez Mota (PAN) y Juan Zepeda (PRD), representa el 31% de los 125 municipios existentes en el Estado de México, con 16 millones 187,608 de habitantes, según datos del INEGI en 2015.
En contraparte, los 15 municipios con más habitantes del Estado de México concentran 7 millones 70 mil 050 votos potenciales, lo cual representa el 62% del padrón electoral, de un total de 11 millones 404 mil 743 votantes registrados, según datos del Instituto Electoral del Estado de México a enero de 2017.
Municipio | Padrón electoral | Habitantes |
Aculco | 32,031 | 49,026 |
Almoloya de Alquisiras | 11,294 | 14,846 |
Almoloya del Río | 7,907 | 11,126 |
Amanalco | 16,679 | 24,669 |
Atizapán | 7,755 | 11,875 |
Calimaya | 35,389 | 56,574 |
Chapa de Mota | 19,756 | 28,289 |
Chapultepec | 7,543 | 11,764 |
Chiautla | 20,168 | 29,159 |
Chiconcuac | 18,496 | 25,543 |
Ixtapan de la Sal | 25,512 | 35,552 |
Ixtapan del Oro | 4,945 | 6,791 |
Joquicingo | 9,604 | 13,857 |
Malinalco | 18,544 | 27,482 |
Mexicaltzingo | 9,048 | 12,796 |
Morelos | 20,845 | 29,862 |
Nopaltepec | 7,314 | 8,960 |
Otzoloapan | 3,890 | 3,872 |
Papalotla | 3,696 | 3,963 |
Polotitlán | 11,264 | 13,851 |
Rayón | 8,332 | 13,261 |
San Antonio la Isla | 15,890 | 27,230 |
San Martín de las Pirámides | 19,080 | 26,960 |
Santo Tomás | 6,902 | 9,682 |
Soyaniquilpan de Juárez | 9,661 | 13,290 |
Temamatla | 9,447 | 12,984 |
Temascaltepec | 22,743 | 31,631 |
Tepetlaoxtoc | 20,499 | 30,680 |
Tepetlixpa | 13,198 | 19,843 |
Tequixquiac | 25,047 | 36,902 |
Texcaltitlán | 12,615 | 19,206 |
Texcalyacac | 3,905 | 5,246 |
Tezoyuca | 27,254 | 41,333 |
Timilpan | 12,415 | 15,664 |
Tlalmanalco | 35,427 | 47,390 |
Tonatico | 10,117 | 12,324 |
Zacualpan | 10,349 | 14,958 |
Zumpahuacán | 11,573 | 16,927 |
Total | 566,134 | 815,368 |
Fuente: IEEM, INEGI 2015 |