Home Noticias Cotizaciones del café en Nueva York

Cotizaciones del café en Nueva York

0
Cotizaciones del café en Nueva York
Noticias Ecatepec Estado de Mexico bACKROUND

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del café en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York hoy 14/8/2017:

Por 37,500 libras, en centavos la libra

Aper Máx Mín Cierre Cambio.

CAFE C

Sep 139.55 139.85 136.35 136.95 Baja 3.35

Dic 143.05 143.45 139.90 140.50 Baja 3.35

Mar 146.55 146.85 143.50 144.00 Baja 3.40

May 148.80 149.20 145.75 146.25 Baja 3.40

Jul 151.15 151.20 147.95 148.45 Baja 3.40

Sep 153.05 153.10 150.50 150.50 Baja 3.35

Dic 155.70 155.70 153.50 153.50 Baja 3.30

Mar 156.85 156.85 156.35 156.35 Baja 3.30

May 157.95 Baja 3.30

Jul 159.45 Baja 3.35

Sep 160.90 Baja 3.30

Dic 162.45 Baja 3.35

Mar 164.15 Baja 3.35

May 165.30 Baja 3.35

Jul 166.40 Baja 3.30