Un vistazo a la decimoséptima fecha de la Superliga argentina
Buenos Aires, 26 Feb 2018 (AFP) –
– Estos son los resultados y los goleadores de la decimoséptima fecha de la Superliga de primera división del fútbol argentino:
-Viernes:
Olimpo 2 Troyansky (45), Vila (46)
Arsenal 1 Lomónaco (57)
Huracán 1 Pussetto (51)
Estudiantes 0
Godoy Cruz 1 Fernández (68)
Racing 2 Centurión (57), Cuadra (90+4)
-Sábado:
Def. y Justicia 1 Molina (76)
Patronato 0
Lanús 1 Acosta (59)
R. Central 1 González (62)
Vélez 1 Robertone (70)
River Plate 0
Atl. Tucumán 0
Tigre 0
-Domingo:
Independiente 1 Benítez (23)
Banfield 0
Chacarita 0
Belgrano 1 Lértora (46)
Unión 1 Ortiz (78, en contra)
Colón 1 Correa (41)
Boca 4 Tevez (3), Pavón (8), Nández (67), Ábila (88)
San Martín SJ 2 Fernández (12), Spinelli (87)
-Lunes:
Newell’s
Temperley
Talleres
Argentinos
Gimnasia LP
San Lorenzo
Posiciones:
– Pts J G E P GF GC
1. Boca Juniors 43 17 14 1 2 34 8
2. Talleres de Córdoba 31 16 9 4 3 21 8
3. San Lorenzo (1) 31 15 9 4 2 20 9
4. Independiente (1) 29 16 8 5 3 16 10
5. Racing Club 28 17 8 4 5 27 19
6. Huracán 28 17 8 4 5 21 16
7. Godoy Cruz 28 17 8 4 5 24 20
8. Belgrano 28 17 7 7 3 15 13
9. Unión de Santa Fe 27 17 7 6 4 19 14
10. Estudiantes 27 17 8 3 6 18 14
11. Colón de Santa Fe 27 17 7 6 4 18 15
12. Atlético Tucumán 25 17 6 7 4 19 15
13. Defensa y Justicia 25 17 7 4 6 27 24
14. Argentinos Juniors 24 16 7 3 6 23 20
15. Rosario Central 24 17 6 6 5 20 20
16. Patronato 23 17 6 5 6 18 17
17. San Martín de San Juan 22 17 6 4 7 19 22
18. Vélez Sarsfield 21 17 6 3 8 13 19
19. Banfield 19 17 5 4 8 17 18
20. River Plate 19 17 5 4 8 20 23
21. Lanús 19 17 5 4 8 14 29
22. Gimnasia La Plata 18 16 5 3 8 18 24
23. Tigre 14 17 2 8 7 13 20
24. Newell’s (2) 13 16 4 4 8 14 17
25. Temperley 13 16 3 4 9 9 25
26. Chacarita 12 17 3 3 11 13 22
27. Olimpo 12 17 3 3 11 11 29
28. Arsenal de Sarandí 8 17 1 5 11 9 20
(1) Tienen su partido postergado. Se jugará el 4 de abril.
(2) Se le descontaron 3 puntos por incumplimientos económicos.