Tom Brady está en camino de disputar otro Super Bowl a pesar de que después de su salida de Nueva Inglaterra se pensó que ya no lo haría, y ahora Brady disputará el décimo Super Bowl de su carrera. Hay que señalar que Brady sólo tiene un super domingo menos en su historial que los Patriots, quienes han disputado en 11 ocasiones el duelo que define al campeón de la Liga Nacional de Futbol (NFL por sus siglas en inglés).
En la lista de apariciones en Super Bowls Brady está por arriba de franquicias como los Pittsburg Steelers, los Denver Broncos o los Dallas Cowboys, quienes han disputado un total de ocho Super Bowls en su historia.
Tom Brady disputó su primer Super Bowl en 2002, cuando apenas tenía 24 años de edad y ahora, ya con 43 años, tendrá su décima oportunidad de calzarse otro anillo de campeón y posiblemente sea el momento en que decida retirarse del futbol americano.
Lista de apariciones en el Super Bowl por equipo:
1. Patriots: 11, ganados: 6.
2. Steelers: 8, ganados: 6.
3. Cowboys: 8, ganados: 5.
4. Broncos: 8, ganados: 3.
5. 49ers: 7, ganados: 5.
6. Packers: 5, ganados: 4.
7. Giants: 5, ganadors: 4.
8. Raiders: 5, ganados: 3.
9. Washington: 5, ganados: 3.
10. Dolphins: 5, ganados: 2.
11. Vikings: 4, ganados: 0.
12. Bills: 4, ganados: 0.
13. Colts: 4, ganados: 2.
14. Rams: 4, ganados: 1.
15. Chiefs: 4, ganados: 2.
16. Seahawks: 3, ganados: 1.
17. Ravens: 2, ganados: 2.
18. Bengals: 2, ganados: 0.
19. Panthers: 2, ganados: 0.
20. Falcons: 2, ganados: 0.
21. Bears: 2, ganados: 1.
22. Buccaneers: 2, ganados: 1.
23. Cardinals: 1, ganados: 0.
24. Chargers: 1, ganados: 0.
25. Titans: 1, ganados: 0.
26. Jets: 1, ganados: 1.
27. Eagles: 1, ganados: 1.
28. Saints: 1, ganados: 1.
29. Houston: 0.
30. Jaguars: 0.
31. Browns: 0.
32. Detroit: 0.