
Indicadores
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 42, 412.47 | 0.5O% |
| FTSE BIVA | 871.69 | 0.49% |
| DOW JONES | 29, 872.47 | S/V |
| NASDAQ | 12,094.4O | 0.48% |
| DÓLAR VENTANILLA | 20.52 | 0.34% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 20.06 | 0.4O% |
| EURO VENTANILLA | 24.19 | 0.33% |
| EURO INTERBANCARIO | 23.85 | 0.12% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.48% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.28% | = |
| ORO | 1, 816.3O | + |
| PLATA | 23.38 | – |
| COBRE | 337.5O | + |
| MEZCLA MEXICANA | 43.64 | *S/V |
| WTI | 45.OO | -1.55% |
| BRENT | 47.8O | -1.67% |
*Sin cotización por Día de Acción de Gracias en EU
