Diseño; AF
Los rostros 2016
25 de noviembre; El día de recordar mariposas.
“Si me matan, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”
Minerva Mirabal
LA COLUMNA ROTA/ FRIDAGUERRERA VILLALVAZO
Como hace cinco años redacté en una de estas tantas columnas rotas. La historia ya es por todos conocida, el amor y la lucha de una mujer, Minerva Mirabal, por su gente sometida a un tirano, quien arrastró al resto de su familia a luchar para levantar la dignidad de aquellos sometidos y pisoteados en República Dominicana; hace 56 años la muerte de las hermanas Mirabal cimbró, como sigue cimbrando a cada una de las mujeres que desde aquellos tiempos, posteriores y hasta el momento, intentan seguir levantando la voz de quienes necesitan ser escuchados, dignificados y sobretodo dirigidos para defender sus derechos de libertad.
Minerva Mirabal proféticamente expresó ” Si me matan…yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”, y con su muerte logró que a propuesta de la República Dominicana y con el apoyo de 60 países se fijará el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer”, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1999, y sí, la voz de estas mujeres se hizo más fuerte después de su muerte, lamentablemente las mujeres siguen siendo violentadas, humilladas y asesinadas, y parece que nada puede detener la mano ejecutora.
El día 25 de noviembre de 2016, decenas de mujeres estarán protestando porque a más de medio siglo, las mujeres seguimos siendo asesinadas, y de formas cada vez más violentas.
Como en otros momentos les he compartido desde este espacio por simple y por llana curiosidad, y al ver que no son visibilizadas a diario las mujeres que son asesinadas todos los días, tratando de ser coherentes con la ley (aunque nos digan que inflamos los números) hemos contabilizado del 1 de enero hasta el día 23 de noviembre 1343 feminicidios; hoy sin contarle historias desgarradoras que en otros momentos hemos hecho desde este espacio, con el único objetivo de mostrar sus vidas y que no son cifras, ni números; son vidas, son mujeres.
Las invitamos a ustedes a que nos ayuden mañana 25 de noviembre a nombrarlas, visualizarlas, mostrar quienes eran, que todas tenían una historia y que como diría Adriana Mujica Murias, periodista y defensora de mujeres en el estado de Morelos, “No es guerra de cifras, nos matan por el hecho de ser mujeres”.
Que tengamos la convicción como seres humanos que, NOS ESTÁN MATANDO a diario, que somos entre 4 y 7 mujeres asesinadas todos los días en un país en el que solo creemos que debemos vernos y exigir alto a la violencia en las calles como mujeres el 8 de marzo, el 10 de mayo y hoy 25 de noviembre.
La mayoría de nuestras mujeres en esta recopilación no tienen nombre; en algún momento quizá lo sabremos. Le dejo algunos de los nombres que tenemos, y por las desconocidas y/o reservadas por las autoridades, exijamos porque sus familias al final las encuentren y les sean devueltas.
ADELA ISABEL ROMERO GUEVARA | VERACRUZ | 01/01/2016 |
DESCONOCIDA | SINALOA | 01/01/2016 |
MAYRA REYNA PÉREZ | MORELOS | 01/01/2016 |
ROSALINDA RUEDALÓPEZ | CHIHUAHUA | 01/01/2016 |
YOLANDA CHÁVEZ CONTRERAS | MICHOACAN | 01/01/2016 |
ANA KAREN SIZAGUA | VERACRUZ | 02/01/2016 |
DESCONOCIDA | ESTADO DE MÉXICO | 02/01/2016 |
DESCONOCIDA | ESTADO DE MÉXICO | 02/01/2016 |
GISELA MOTA | MORELOS | 02/01/2016 |
MARÍA GUADALUPE LARA MARCIAL | VERACRUZ | 02/01/2016 |
DESCONOCIDA | COLIMA | 03/01/2016 |
LIZBETH | ESTADO DE MÉXICO | 03/01/2016 |
MARÍA DOLORES ÁVILA | GUERRERO | 03/01/2016 |
SOFÍA ENRIQUETA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ | DURANGO | 03/01/2016 |
ALMA GRISELDA VÁZQUEZ | COAHUILA | 05/01/2016 |
BRENDA TLATELPA MORA | PUEBLA | 05/01/2016 |
OSORIS YAMEL CORDOVA MAYO | QUINTANAROO | 05/01/2016 |
RESERVADA POR AUTORIDADES | PUEBLA | 05/01/2016 |
VIRGINA LUNA LARA | VERACRUZ | 05/01/2016 |
MODESTA FLORA TAPÍA GARCÍA | PUEBLA | 06/01/2016 |
DESCONOCIDA | MORELOS | 07/01/2016 |
JENIFER BAUTISTA ANTONIO | ESTADO DE MÉXICO | 07/01/2016 |
MARTHA CAÑEDO | SINALOA | 07/01/2016 |
PALOMA (TRANS) | JALISCO | 07/01/2016 |
DESCONOCIDA | MORELOS | 08/01/2016 |
MARÍA X | MICHOACAN | 08/01/2016 |
DESCONOCIDA | VERACRUZ | 09/01/2016 |
ANA ROSA GÓMEZ ARREDONDO | GUANAJUATO | 11/01/2016 |
DESCONOCIDA | GUERRERO | 11/01/2016 |
DESCONOCIDA | QUERETARO | 12/01/2016 |
RESERVADO POR AUTORIDADES | HIDALGP | 12/01/2016 |
DESCONOCIDA (TRANS) | JALISCO | 13/01/2016 |
GLADYS RUBIO | SINALOA | 13/01/2016 |
ROCIO LIZBETH MARTÍNEZ ZAVALA | GUANAJUATO | 13/01/2016 |
RUTH ESMERALDA NOH GONZÁLEZ | QUINTANAROO | 13/01/2016 |
ESTELA MAYA MAYA | OAXACA | 14/01/2016 |
MARIBEL OLIVERA JOSÉ | JALISCO | 14/01/2016 |
CORNELIA GUEVARA GUERRERO | ESTADO DE MÉXICO | 15/01/2016 |
DESCONOCIDA | JALISCO | 15/01/2016 |
JOSEFINA MARTÍNEZ SANTOS | OAXACA | 16/01/2016 |
LAURA PATRICIA HERNÁNDEZ SOTO | COAHUILA | 16/01/2016 |
ADRIANA SANTOS PÉREZ | PUEBLA | 17/01/2016 |
DESCONOCIDA | CHIHUAHUA | 17/01/2016 |
DESCONOCIDA | OAXACA | 18/01/2016 |
ELIZABETH SALVADOR AVENDAÑO | OAXACA | 18/01/2016 |
JOSEFINA SILVA SANDARIA | MICHOACAN | 18/01/2016 |
MELANI | CDMEX | 18/01/2016 |
YOSHELINE ARENAS HEREDIA | QUERETARO | 18/01/2016 |
VIELMA MOYA SOLO APEIDOS | CDMEX | 19/01/2016 |
ÁNGELA LEYVA PÉREZ | PUEBLA | 20/01/2016 |
BEATRIZ ALONDRA TORRES RUIZ | ESTADO DE MÉXICO | 20/01/2016 |
DESCONOCIDA | ESTADO DE MÉXICO | 20/01/2016 |
DESCONOCIDA | VERACRUZ | 20/01/2016 |
SELENA N | MICHOACAN | 20/01/2016 |
DESCONOCIDA | ESTADO DE MÉXICO | 21/01/2016 |
DESCONOCIDA | PUEBLA | 21/01/2016 |
DESCONOCIDA | ESTADO DE MÉXICO | 22/01/2016 |
GUADALUPE IVETTE | ESTADO DE MÉXICO | 22/01/2016 |
LILIA DE JESÚS ESPINOZA HERNÁNDEZ | SAN LUIS POTOSÍ | 22/01/2016 |
ANA PATRICIA RODRÍGUEZ SALAZAR | SINALOA | 23/01/2016 |
BRENDA KARINA VERDUGO GUERRERO | SINALOA | 24/01/2016 |
DESCONOCIDA | BAJA CALIFORNIA | 24/01/2016 |
JUANA LUGO | QUERETARO | 24/01/2016 |
MARÍA BALBUENA GUERRERO | PUEBLA | 24/01/2016 |
NOELIA ESPINOZA JUAN | OAXACA | 24/01/2016 |
TERESA ARANA | SINALOA | 24/01/2016 |
DANIELA ITZEL ESPINOZA LEÓN | ESTADO DE MÉXICO | 25/01/2016 |
DESCONOCIDA | BAJA CALIFORNIA | 25/01/2016 |
ISELA MARGARITA PACHECO | SINALOA | 25/01/2016 |
MARÍA DEL SOL GUERRERO | ESTADO DE MÉXICO | 25/01/2016 |
NANCY ESMERALDA MUÑOZ LÓPEZ | GUANAJUATO | 25/01/2016 |
XIOMARA VIVIANA MÉRIDA RAFAEL | OAXACA | 25/01/2016 |
DESCONOCIDA | ESTADO DE MÉXICO | 26/01/2016 |
ANASTASIA | ESTADO DE MÉXICO | 27/01/2016 |
ELSA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ | MICHOACAN | 27/01/2016 |
MARÍA JIMÉNEZ ACATLA | PUEBLA | 27/01/2016 |
MAYRAL GALLARDO CADENA | CHIHUAHUA | 27/01/2016 |
DESCONOCIDA | ESTADO DE MÉXICO | 28/01/2016 |
JOSÉ JAVIER GUTIERREZ DANNA (TRANS) | OAXACA | 28/01/2016 |
ALBA ISABEL COLÓN | OAXACA | 29/01/2016 |
JULIANA ISABEL JIMÉNEZ CORTÉS | OAXACA | 29/01/2016 |
KAREN MARIEL PÉREZ HERNÁNDEZ | VERACRUZ | 29/01/2016 |
MARÍA DEL ROSARIO ORTEGA PÉREZ | CHIAPAS | 29/01/2016 |
AMARA ORTIZ AGUILAR | BAJA CALIFORNIA | 31/01/2016 |
DESCONOCIDA | BAJA CALIFORNIA | 31/01/2016 |
DESCONOCIDA | ESTADO DE MÉXICO | 31/01/2016 |
DESCONOCIDA | GUANAJUATO | 31/01/2016 |
DESCONOCIDA | MICHOACAN | 31/01/2016 |
NATALIE N | MICHOACAN | 31/01/2016 |
SONIA IVETTE | GUANAJUATO | 31/01/2016 |
DESCONOCIDA | MICHOACAN | 02/02/2016 |
DESCONOCIDA | MONTERREY | 02/02/2016 |
ESPERANZA | GUERRERO | 02/02/2016 |
FULGENCIA | OAXACA | 02/02/2016 |
GIZEH CASTELAN CASTRO | PUEBLA | 02/02/2016 |
MARÍA REYNA CAMACHO | OAXACA | 02/02/2016 |
NANCY CANCELÓ | PUEBLA | 02/02/2016 |
ADRIANA ITZEL TRIUNFO GIRÓN | CHIAPAS | 03/02/2016 |
ANA ALICIA GARCÍA ABARCA | GUERRERO | 03/02/2016 |
ANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | OAXACA | 03/02/2016 |
BLANCA ESTHELA GARCÍA RESENDIZ | COAHUILA | 03/02/2016 |
DESCONOCIDA | ESTADO DE MÉXICO | 03/02/2016 |
HERMELINDA PADILLA LÓPEZ | PUEBLA | 03/02/2016 |
TEOFILA RAMÍREZ MARTÍNEZ | OAXACA | 03/02/2016 |
MARTHA ARMIDA ARMENTE | SONORA | 04/02/2016 |
HERMELINDA ENCARNACIÓN TORRES | OAXACA | 05/02/2016 |
MARÍA RODRÍGUEZ HIDALGO | ESTADO DE MÉXICO | 05/02/2016 |
MARIELA ALEJANDRA LÓPEZ BALDERAS | TAMAULIPAS | 05/02/2016 |
DANIELA ANDRADE | GUANAJUATO | 06/02/2016 |
MARIALUISA GALLARDO | GUERRERO | 06/02/2016 |
MARÍA DE LOS SANTOS RAMOS | TABASCO | 07/02/2016 |
MONICA DEVAIN (TRANS) | MORELOS | 07/02/2016 |
NATALIA RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS | TABASCO | 07/02/2016 |
NICOLASA RICO DE LA CRUZ | SINALOA | 07/02/2016 |
OFELIA JUÁREZ LÓPEZ | VERACRUZ | 07/02/2016 |
BERNARDINO ELIZALDE (TRANS) | OAXACA | 09/02/2016 |
CECILIA HERNÁNDEZ VITE | HIDALGO | 09/02/2016 |
DESCONOCIDA | MICHOACAN | 09/02/2016 |
DESCONOCIDA | VERACRUZ | 09/02/2016 |
LAURA | CDMEX | 09/02/2016 |
⊂(◉‿◉)つ
Si deseas ver el contenido completo o mas dale click en el enlace de abajo.
Post y Contenido Original de : A fondo Edo Mex
LA COLUMNA ROTA: 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
⊂(◉‿◉)つ