
criptomonedas, Tecnología
Estas son las cotizaciones de las criptomonedas hoy 1° de junio del 2021
· junio 1, 2021 10:17 amEstas son las cotizaciones de las principales criptomonedas este 1° de junio del 2021.
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. Mercado | Vol. (24h) | Vol. total | Var. (24h) | Var. (7d) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,985.4 | 692.79B | 35.13B | 30.76% | +0.70% | -1.85% | ||
Ethereum | ETH | 2,627.82 | 304.96B | 29.33B | 25.69% | +3.92% | +2.79% | ||
Tether | USDT | 0.9999 | 61.78B | 85.05B | 74.48% | -0.05% | -0.20% | ||
Cardano | ADA | 1.725644 | 55.08B | 4.15B | 3.64% | +4.64% | +13.36% | ||
Binance Coin | BNB | 353.05 | 54.10B | 3.65B | 3.20% | +3.01% | +8.51% | ||
XRP | XRP | 1.02374 | 47.23B | 5.82B | 5.10% | +2.43% | +9.20% | ||
Dogecoin | DOGE | 0.319899 | 41.73B | 3.02B | 2.65% | +4.19% | -6.84% | ||
USD Coin | USDC | 1.000201 | 22.69B | 2.15B | 1.88% | +0.08% | -0.01% | ||
Polkadot | DOT | 22.54831 | 21.32B | 2.54B | 2.22% | +5.51% | +5.76% | ||
Uniswap | UNI | 27.254 | 15.43B | 883.89M | 0.77% | +4.35% |
|
Irán decide también prohibir el minado de criptomonedas
