
criptomonedas, Tecnología
Cotizaciones de las principales criptomonedas hoy 31 de mayo del 2021
· mayo 31, 2021 11:33 amEstas son las cotizaciones de las principales criptomonedas el día de hoy 31 de mayo del 2021:
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. Mercado | Vol. (24h) | Vol. total | Var. (24h) | Var. (7d) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,751.6 | 684.76B | 35.94B | 32.81% | +4.01% | -2.33% | ||
Ethereum | ETH | 2,551.35 | 293.96B | 27.37B | 24.98% | +6.75% | +5.55% | ||
Tether | USDT | 1.0004 | 61.85B | 81.06B | 73.99% | +0.09% | -0.01% | ||
Cardano | ADA | 1.637525 | 52.32B | 4.33B | 3.96% | -0.45% | +10.93% | ||
Binance Coin | BNB | 340.13 | 52.08B | 3.51B | 3.20% | +6.25% | +10.48% | ||
XRP | XRP | 0.98997 | 45.47B | 6.22B | 5.68% | +13.75% | +15.39% | ||
Dogecoin | DOGE | 0.306927 | 39.87B | 2.00B | 1.82% | +2.05% | -6.37% | ||
USD Coin | USDC | 0.999499 | 22.58B | 2.22B | 2.02% | +0.01% | +0.04% | ||
Polkadot | DOT | 21.47330 | 20.04B | 2.17B | 1.98% | +7.24% | +4.64% | ||
Uniswap | UNI | 26.1640 | 14.77B | 909.04M | 0.83% | +8.11% |
|
Apple lanza vacante, busca experto en criptomonedas
